根据《2024年郧西县事业单位考核聘用“三支一扶”服务期满人员公告》,现将2024年郧西县事业单位考核聘用“三支一扶”服务期满人员面试成绩予以公告。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试分数 |
RS2024001 | 徐洋洋 | 男 | 83.5 |
RS2024002 | 袁烨 | 男 | 84.12 |
RS2024003 | 邓娇 | 女 | 82.9 |
RS2024004 | 王吉彬 | 男 | 82.82 |
RS2024005 | 张翰懋 | 男 | 80.4 |
RS2024006 | 任立柱 | 男 | 86.5 |
RS2024007 | 吴艳 | 女 | 82.68 |
RS2024008 | 余珍 | 女 | 82.4 |
RS2024009 | 杨卓 | 女 | 85.62 |
RS2024010 | 黄菊 | 女 | 79.06 |
RS2024011 | 周小苏 | 男 | 81.44 |
RS2024012 | 瞿鑫源 | 女 | 81.42 |
RS2024013 | 董新明 | 男 | 80.62 |
RS2024014 | 张雨晴 | 女 | 86.32 |
RS2024015 | 朱高峰 | 男 | 84.04 |
RS2024016 | 朱莹莹 | 女 | 81.56 |
RS2024017 | 方群 | 女 | 82.62 |
RS2024018 | 李登航 | 男 | 83.74 |
RS2024019 | 王业尤 | 男 | 82.16 |
RS2024020 | 周国鑫 | 女 | 83.8 |
RS2024021 | 赵璐 | 女 | 81.54 |
RS2024022 | 郭梦雨 | 女 | 84.32 |
RS2024023 | 陈方琴 | 女 | 84.26 |
RS2024024 | 蔡兆彤 | 女 | 81.6 |
RS2024025 | 袁志青 | 女 | 82.64 |
RS2024026 | 刘灏 | 女 | 82.58 |
RS2024027 | 杨嘉 | 男 | 81.94 |
RS2024028 | 纪权洲 | 男 | 83.7 |
RS2024029 | 毛新铭 | 男 | 83.1 |
RS2024030 | 杜雅兰 | 女 | 81.32 |
RS2024031 | 王华焙 | 男 | 77.4 |
郧西县人力资源和社会保障局
2024年7月19日